ジャパンカップの予想に入ります。
大体人気どころに集中していて5頭くらいの組み合わせでいけそうな感じのレースですが
少し深読みしてみます。
重賞はバージョンEを中心にして予想していますが、
宝塚記念でキタサンブラックを買わずに3連単をいただいたので悩みどころ・・・
キタサンブラックはエンターテイメント的にここで大負けからの有馬で有終Vが美しいような。
他のバージョンでは全てレイデオロが1位。
今回の斤量差から見ればソウルスターリングもいい位置にいる。
馬名 | 騎手 | E | G | S | P |
キタサンブラック | 武豊 | 5755 | 13513 | 1864 | 1021 |
レイデオロ | ルメール | 2676 | 17336 | 2267 | 1348 |
$アイダホ | ムーア | 1846 | 1728 | 347 | 169 |
マカヒキ | 内田博幸 | 1337 | 7962 | 1123 | 827 |
ヤマカツエース | 池添謙一 | 1311 | 2744 | 462 | 337 |
*ソウルスターリング | C.デム | 1118 | 10089 | 1473 | 907 |
サウンズオブアース | 田辺裕信 | 1000 | 2893 | 492 | 417 |
ワンアンドオンリー | 横山典弘 | 905 | 1713 | 338 | 296 |
レインボーライン | 岩田康誠 | 790 | 2885 | 564 | 394 |
$ギニョール | ミナリク | 760 | 693 | 169 | 97 |
*サトノクラウン | M.デム | 709 | 5984 | 901 | 1240 |
ラストインパクト | 戸崎圭太 | 704 | 1685 | 472 | 413 |
シュヴァルグラン | ボウマン | 654 | 3774 | 567 | 694 |
シャケトラ | 福永祐一 | 651 | 3703 | 558 | 543 |
ディサイファ | 柴山雄一 | 613 | 1115 | 278 | 335 |
$イキートス | ポルク | 484 | 603 | 237 | 52 |
$ブームタイム | パリッシ | 264 | 1669 | 375 | 100 |
外からレイデオロがヤマカツエースを連れて内で粘るキタサンブラックを差すって
妄想してみました。
馬連3点
レイデオロからヤマカツエース、マカヒキ、ソウルスターリング
3連単9点
1着 レイデオロ
2着 ヤマカツエース、マカヒキ、ソウルスターリング
3着 ヤマカツエース、マカヒキ、ソウルスターリング、キタサンブラック