事前に出していたお試し指数「P」の検証です。
SKT指数バージョン「P」は指数上位が人気上位となる傾向が見られました。
これで回収率がどうでしょうか。
結果と照合してみます。(的中のあるレースのみ表示)
指数1位の単勝1点と指数1〜3位の馬連BOX3点、ワイドBOX3点
開催 | 単勝 | 馬連BOX | ワイド | ワイド | ワイド |
京1 | - | 850円 | 410円 | ||
京2 | - | - | 300円 | ||
京3 | - | 5,840円 | 2,050円 | ||
京4 | - | - | 590円 | ||
京5 | 140円 | 420円 | 230円 | ||
京6 | 210円 | - | - | ||
京11 | - | 380円 | 190円 | ||
京12 | - | - | 650円 | ||
東1 | 140円 | - | 200円 | ||
東3 | 280円 | - | 230円 | ||
東5 | - | 260円 | 140円 | 210円 | 290円 |
東8 | 170円 | - | - | ||
東9 | - | - | 340円 | ||
東11 | - | - | 700円 | ||
東12 | - | 700円 | 290円 |
単勝 | 馬連 | ワイド | |
的中率/R | 20% | 25% | 54% |
回収率 | 39% | 117% | 94% |
やはり人気寄りということで大幅プラスとはいかない傾向のようです。
京都3Rがなければだいぶお寒い・・・・💦
事前に人気どころを知るにはいいバージョンかと。
ではでは!