指数バージョンE、上位3頭での結着。(11/30公開済み)
▲ゴールドドリーム、◎テイエムジンソク、⚪︎コパノリッキー
この12/3の中京は指数Eが割と爆発、単勝3点、複勝3点、馬連ボックス3点、ワイドボックス3点の成績表。
レース | 単勝 | 複勝 | 複勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | ワイド | ワイド |
名1 | 640 | 140 | 130 | 800 | 290 | |||
名2 | 220 | 110 | ||||||
名3 | 220 | 120 | 630 | 6,690 | 1,900 | |||
名4 | 200 | |||||||
名5 | 180 | 110 | ||||||
名8 | 1,270 | 350 | 280 | 5,240 | 1,860 | |||
名10 | 230 | |||||||
名11 | 1,300 | 500 | 230 | 560 | 4,140 | 1,830 | 4,060 | 2,380 |
名12 | 690 | 260 | ||||||
合計 | 4520 | 3850 | 16870 | 12320 |
各券種で3,600円投資ですので、馬連は回収率468%、ワイドで342%
その代わりと言ってはなんですが、新バージョンWは悲劇・・・。
良いことばかり目立たせてみました💦では。