京都の後半3レースの指数上位5頭です。
指数のバージョンは総合Aです。
京10 | 木津川特1000 | 4歳以上 | 1600 | 芝 | タガノアスワド | 4 | 牝 | 幸英明 | 426 |
京10 | 木津川特1000 | 4歳以上 | 1600 | 芝 | ロッテンマイヤー | 5 | 牝 | 川田将雅 | 425 |
京10 | 木津川特1000 | 4歳以上 | 1600 | 芝 | トゥザクラウン | 4 | 牡 | M.デム | 424 |
京10 | 木津川特1000 | 4歳以上 | 1600 | 芝 | サトノグラン | 4 | 牡 | 四位洋文 | 320 |
京10 | 木津川特1000 | 4歳以上 | 1600 | 芝 | ドゥーカ | 5 | 牡 | 藤岡佑介 | 304 |
京11 | 北山S1600 | 4歳以上 | 1800 | ダ | サトノプライム | 4 | 牡 | 古川吉洋 | 377 |
京11 | 北山S1600 | 4歳以上 | 1800 | ダ | ジュンスパーヒカル | 6 | 牡 | 岩田康誠 | 302 |
京11 | 北山S1600 | 4歳以上 | 1800 | ダ | サージェントバッジ | 6 | 牡 | 幸英明 | 292 |
京11 | 北山S1600 | 4歳以上 | 1800 | ダ | ザイディックメア | 6 | 牡 | 和田竜二 | 277 |
京11 | 北山S1600 | 4歳以上 | 1800 | ダ | ヴァローア | 6 | 牝 | 藤岡佑介 | 275 |
京12 | 1000万下 | 4歳以上 | 1400 | ダ | ヴェンジェンス | 5 | 牡 | 幸英明 | 339 |
京12 | 1000万下 | 4歳以上 | 1400 | ダ | マルカソレイユ | 4 | 牝 | 岩田康誠 | 302 |
京12 | 1000万下 | 4歳以上 | 1400 | ダ | メイショウラケーテ | 4 | 牡 | 池添謙一 | 298 |
京12 | 1000万下 | 4歳以上 | 1400 | ダ | タガノカトレア | 4 | 牝 | 菱田裕二 | 294 |
京12 | 1000万下 | 4歳以上 | 1400 | ダ | リアルプロジェクト | 6 | 牡 | 酒井学 | 269 |
そんなこんなで時間がなく、あれこれもできない〜〜〜。