まずは函館の12R分です。
機械的に指数上位3頭を買うという無謀な戦い。
R | 馬名 | SKT |
1 | ドゥシャンパーニュ | 70 |
1 | チェインドレディー | 55 |
1 | ティレニア | 48 |
2 | スカーレットサクラ | 24 |
2 | ヘルニーニョアキラ | 22 |
2 | シンゼンストロング | 21 |
3 | カネショウベリー | 48 |
3 | フューチャーベース | 34 |
3 | カフェドラペ | 25 |
4 | ベルファーリング | 36 |
4 | プライムシスター | 26 |
4 | スマートユニバンス | 25 |
5 | レッドヴェイパー | 36 |
5 | ブルーパピヨン | 16 |
5 | アドラブルリリー | 15 |
6 | ラインシャーロット | 22 |
6 | ドンキースタイル | 19 |
6 | カーブドシール | 19 |
7 | ユニキャラ | 39 |
7 | キンゲショウ | 36 |
7 | ナムラオッケー | 32 |
8 | トーセンオパール | 80 |
8 | フラウティスタ | 40 |
8 | スズカフェラリー | 40 |
9 | スズカブランコ | 50 |
9 | デルマシャンパン | 31 |
9 | イラプション | 28 |
10 | サンアップルトン | 43 |
10 | ディーグランデ | 28 |
10 | リードザフィールド | 25 |
11 | ロイヤルメジャー | 62 |
11 | オーパキャマラード | 52 |
11 | オフクヒメ | 41 |
12 | レッドフィオナ | 85 |
12 | エイカイマドンナ | 49 |
12 | ミモザイエロー | 45 |
※SKTの指数順ですので同じ数字でも小数点以下で順位を出しています。